En este artículo: Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz, delegación cubana, medallero
La Habana, 25 nov.- La delegación cubana se acercó este lunes a solo un título de su similar mexicana, en la porfía que mantienen por la primera posición del medallero en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.
Cuba logró la víspera una cosecha de 10 preseas doradas para acumular 71 metales áureos, 42 de plata e igual cantidad de bronce, y de esa forma totalizar 155 medallas; mientras México (72-55-71) continúa por el momento en la cima por naciones.
Colombia (51-52-49) se afianzó en la tercera plaza, distante ya de la representación de Venezuela (41-47-69).
A continuación la tabla general por naciones:
| 1 | México | 72 | 55 | 71 | 198 |
| 2 | Cuba | 71 | 52 | 42 | 155 |
| 3 | Colombia | 51 | 52 | 49 | 152 |
| 4 | Venezuela | 41 | 47 | 69 | 157 |
| 5 | Guatemala | 10 | 14 | 24 | 48 |
| 6 | Rep. Dom | 7 | 22 | 15 | 44 |
| 7 | Puerto Rico | 6 | 17 | 22 | 45 |
| 8 | Bahamas | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | El Salvador | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 10 | Trin. Y Tob. | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 11 | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Costa Rica | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 13 | Honduras | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Surinam | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Nicaragua | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Haití | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
(AIN) (Foto: Ricardo López Hevia/ Granma)